老虎机-角子老虎机
2013-2014-1学期1-5周学生缺课,迟到统计表
    
    
    
| 老虎机-角子老虎机
2013-2014-1学期1-5周学生缺课统计表 | 
| 学号 | 姓名 | 班级 | 课程名称 | 任课老师 | 缺课节数 | 
| 20101104355 | 李松林 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20101104356 | 王炼 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 4 | 
| 20101104760 | 斯琴 | 2010级电子信息科学与技术班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 4 | 
| 20102203300 | 胜利 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 6 | 
| 20102203303 | 包金刚 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 4 | 
| 20102203318 | 白嘎力 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 6 | 
| 20102203327 | 浩斯巴 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20111101726 | 郭立国 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20111101729 | 赵东飞 | 2011级电子信息工程1班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20111101732 | 刘蕴韬 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20111103714 | 刘宏文 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20111104488 | 姚瑶 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20111104574 | 刘建东 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20111104578 | 李春隆 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 6 | 
| 20111105218 | 刘桐宇 | 信号与系统 | 信号与系统 | 吴晓庆 | 4节 | 
| 20111105219 | 历绍威 | 信号与系统 | 信号与系统 | 吴晓庆 | 2节 | 
| 20111105224 | 刘志欣 | 信号与系统 | 信号与系统 | 吴晓庆 | 2节 | 
| 20111105226 | 顾啸天 | 信号与系统 | 信号与系统 | 吴晓庆 | 4节 | 
| 20111105231 | 温国利 | 信号与系统 | 信号与系统 | 吴晓庆 | 2节 | 
| 20111105241 | 李洋 | 信号与系统 | 信号与系统 | 吴晓庆 | 2节 | 
| 20111106133 | 郑伟男 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20111106252 | 高幼亭 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20111106254 | 杨森 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20112102651 | 乌达巴拉 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 9 | 
| 20112102653 | 陈石磊 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 5 | 
| 20112102654 | 春美 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 3 | 
| 20112102655 | 苏尔伦 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 5 | 
| 20112102656 | 阿斯哈 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 2 | 
| 20112102657 | 包航 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 5 | 
| 20112102659 | 乌云娜 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 5 | 
| 20112102661 | 特日格乐 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 2 | 
| 20112102662 | 图门吉力根 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 3 | 
| 20112102665 | 南定 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 9 | 
| 20112102666 | 海日汗 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 2 | 
| 20112102668 | 哈达 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 2 | 
| 20112102670 | 包乌兰图雅 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 5 | 
| 20112102672 | 郑剑 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 3 | 
| 20112102673 | 贾领弟 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 2 | 
| 20112102676 | 刘国玉 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 9 | 
| 20112102686 | 包东明 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 5 | 
| 20112102687 | 王西日莫 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 3 | 
| 20112102690 | 青和力图 | 2011级物理学蒙班 | 基础物理实验四 | 郭占城 | 5 | 
| 20121107947 | 张智博 | 2012级电子信息工程3班 | 大学物理(二) | 张院生 | 2 | 
|  | 高冬雨 | 2011级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20102203298 | 萨日娜 | 2011级电子信息工程1班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20102203304 | 哈布日 | 2011级电子信息工程1班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20102203376 | 赵宏 | 2011级电子信息工程1班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20111101733 | 安静 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20111103713 | 柯尊刚 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20111103714 | 刘宏文 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20111103715 | 刘甜 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20111104373 | 卢荣华 | 2011级电子信息工程1班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20111104486 | 郎晓良 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20111105151 | 杨园园 | 2011级电子信息工程1班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20111105159 | 宋赫铭 | 2011级电子信息工程2班 | 电视机术 | 克伦 | 6 | 
| 20111105163 | 阿云嘎 | 2011级电子信息工程2班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20111105165 | 贾廷 | 2011级电子信息工程2班 | 接口技术 | 陶克素 | 2 | 
| 20111105165 | 贾廷 | 2011级电子信息工程2班 | 电视机术 | 克伦 | 6 | 
| 20111105172 | 段智超 | 2011级电子信息工程2班 | 接口技术 | 陶克素 | 2 | 
| 20111105174 | 范进勇 | 2011级电子信息工程2班 | 接口技术 | 陶克素 | 2 | 
| 20111105176 | 邵鹏 | 2011级电子信息工程2班 | 接口技术 | 陶克素 | 2 | 
| 20111105180 | 李白 | 2011级电子信息工程2班 | 接口技术 | 陶克素 | 2 | 
| 20111105180 | 李白 | 2011级电子信息工程2班 | 电视机术 | 克伦 | 8 | 
| 20111105193 | 彭雪恩 | 2011级电子信息工程2班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20111105201 | 吕佳亿 | 2011级电子信息工程2班 | 接口技术 | 陶克素 | 4 | 
| 20111105201 | 吕佳亿 | 2011级电子信息工程2班 | 信号与系统 | 张丽娜 | 2 | 
| 20111105204 | 张天宇 | 2011级电子信息工程2班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20111105218 | 刘桐宇 | 2011级电子信息工程3班 | 接口技术 | 陶克素 | 4 | 
| 20111105218 | 刘桐宇 | 2011级电子信息工程3班 | 电视机术 | 克伦 | 8 | 
| 20111105225 | 张明珅 | 2011级电子信息工程3班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20111105227 | 郭海霞 | 2011级电子信息工程3班 | 接口技术 | 陶克素 | 2 | 
| 20111106132 | 刘帅 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20111106252 | 高幼亭 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电视机术 | 克伦 | 2 | 
| 20112102653 | 陈石磊 | 2011级物理学蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 4 | 
| 20112102653 | 陈石磊 | 2011级物理学蒙班 | 生物物理 | 李瑞芳 | 8 | 
| 20112102653 | 陈石磊 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 2 | 
| 20112102655 | 苏尔伦 | 2011级物理学蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 2 | 
| 20112102655 | 苏尔伦 | 2011级物理学蒙班 | 生物物理 | 李瑞芳 | 4 | 
| 20112102655 | 苏尔伦 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 2 | 
| 20112102656 | 阿斯哈 | 2011级物理学蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 2 | 
| 20112102656 | 阿斯哈 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 2 | 
| 20112102657 | 包航 | 2011级物理学蒙班 | 生物物理 | 李瑞芳 | 4 | 
| 20112102659 | 乌云娜 | 2011级物理学蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 2 | 
| 20112102659 | 乌云娜 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 2 | 
| 20112102661 | 特日格乐 | 2011级物理学蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 2 | 
| 20112102662 | 图门吉力根 | 2011级物理学蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 2 | 
| 20112102662 | 图门吉力根 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 2 | 
| 20112102663 | 阿木古楞 | 2011级物理学蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 2 | 
| 20112102663 | 阿木古楞 | 2011级物理学蒙班 | 生物物理 | 李瑞芳 | 4 | 
| 20112102665 | 南定 | 2011级物理学蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 6 | 
| 20112102665 | 南定 | 2011级物理学蒙班 | 生物物理 | 李瑞芳 | 8 | 
| 20112102665 | 南定 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 2 | 
| 20112102667 | 阿拉木斯 | 2011级物理学蒙班 | 生物物理 | 李瑞芳 | 2 | 
| 20112102667 | 阿拉木斯 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 2 | 
| 20112102668 | 哈达 | 2011级物理学蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 2 | 
| 20112102668 | 哈达 | 2011级物理学蒙班 | 生物物理 | 李瑞芳 | 4 | 
| 20112102668 | 哈达 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 2 | 
| 20112102670 | 包乌兰图雅 | 2011级物理学蒙班 | 生物物理 | 李瑞芳 | 2 | 
| 20112102670 | 包乌兰图雅 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 2 | 
| 20112102672 | 郑剑 | 2011级物理学蒙班 | 生物物理 | 李瑞芳 | 4 | 
| 20112102672 | 郑剑 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 2 | 
| 20112102673 | 贾领弟 | 2011级物理学蒙班 | 生物物理 | 李瑞芳 | 2 | 
| 20112102676 | 刘国玉 | 2011级物理学蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 4 | 
| 20112102676 | 刘国玉 | 2011级物理学蒙班 | 生物物理 | 李瑞芳 | 6 | 
| 20112102676 | 斯琴 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 2 | 
| 20112102686 | 包东明 | 2011级物理学蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 2 | 
| 20112102686 | 包东明 | 2011级物理学蒙班 | 生物物理 | 李瑞芳 | 2 | 
| 20112102686 | 刘国玉 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 4 | 
| 20112102686 | 包东明 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 4 | 
| 20112102687 | 王西日莫 | 2011级物理学蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 2 | 
| 20112102687 | 王西日莫 | 2011级物理学蒙班 | 生物物理 | 李瑞芳 | 4 | 
| 20112102690 | 青和力图 | 2011级物理学蒙班 | 生物物理 | 李瑞芳 | 2 | 
| 20112202924 | 他拉 | 2012级电子信息科学与技术班 | 模拟电子技术 | 其木格 | 2 | 
| 20112202926 | 李明 | 2012级电子信息科学与技术班 | 模拟电子技术 | 其木格 | 2 | 
| 20121103727 | 甘绍华 | 2012级电子信息科学与技术班 | 模拟电子技术 | 其木格 | 2 | 
| 20121104674 | 赵科宇 | 2012级电子信息工程2班 | 大学物理(二) | 田晓 | 2 | 
| 20121104674 | 赵科宇 | 2012级电子信息工程2班 | 模拟电子技术 | 高焕生 | 2 | 
| 20121104680 | 史荣耀 | 2012级电子信息工程2班 | 大学物理(二) | 田晓 | 2 | 
| 20121104699 | 李毅斌 | 2012级电子信息工程2班 | 模拟电子技术 | 高焕生 | 2 | 
| 20121104702 | 辛尔高 | 2012级电子信息工程2班 | 模拟电子技术 | 高焕生 | 2 | 
| 20121104709 | 焦亚柱 | 2012级电子信息工程2班 | 大学物理(二) | 田晓 | 2 | 
| 20121104712 | 李红飞 | 2012级电子信息工程2班 | 大学物理(二) | 田晓 | 2 | 
| 20121104714 | 张泽华 | 2012级电子信息工程2班 | 大学物理(二) | 田晓 | 2 | 
| 20121104714 | 张泽华 | 2012级电子信息工程2班 | 复变函数与数理方法 | 姜永静 | 2 | 
| 20121104719 | 刘海成 | 2012级电子信息工程3班 | 模拟电子技术 | 高焕生 | 2 | 
| 20121104719 | 刘海成 | 2012级电子信息工程3班 | 大学物理(二) | 张院生 | 4 | 
| 20121104719 | 刘海成 | 2012级电子信息工程3班 | 复变函数与数理方法 | 姜永静 | 2 | 
| 20121104720 | 田玉彭 | 2012级电子信息工程3班 | 模拟电子技术 | 高焕生 | 2 | 
| 20121104729 | 史明洋 | 2012级电子信息工程3班 | 大学物理(二) | 张院生 | 4 | 
| 20121104729 | 史明洋 | 2012级电子信息工程3班 | 模拟电子技术 | 高焕生 | 2 | 
| 20121104741 | 石宇 | 2012级电子信息工程3班 | 大学物理(二) | 张院生 | 2 | 
| 20121105892 | 王召 | 2012级电子信息工程1班 | 模拟电子技术 | 其木格 | 2 | 
| 20122103187 | 特日格乐 | 2012级物理学蒙班 | 理论力学 | 萨茹拉 | 2 | 
| 20122103200 | 阿云嘎 | 2012级物理学蒙班 | 理论力学 | 萨茹拉 | 2 | 
 
| 老虎机-角子老虎机
2013-2014-1学期1-5周学生迟到情况统计表 | 
| 学号 | 姓名 | 上课时间 | 班级 | 课程名称 | 任课老师 | 
| 20112102653 | 陈石磊 | 2013年9月13日第1节 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 
| 20112102655 | 苏尔伦 | 2013年9月13日第1节 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 
| 20112102656 | 阿斯哈 | 2013年9月13日第1节 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 
| 20112102662 | 图门吉力根 | 2013年9月13日第1节 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 
| 20112102662 | 图门吉力根 | 2013年9月17日第3节 | 2011级物理学蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 
| 20112102665 | 南定 | 2013年9月17日第3节 | 2011级物理学蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 
| 20112102672 | 郑剑 | 2013年9月13日第1节 | 2011级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 孙咏萍 | 
| 20112202917 | 代晓梅 | 2013年9月6日第1节 | 2012级电子信息工程1班 | 大学物理(二) | 田晓 | 
| 20112202926 | 李明 | 2013年9月6日第1节 | 2012级电子信息工程1班 | 大学物理(二) | 田晓 | 
| 20121104674 | 赵科宇 | 2013年9月23日第1节 | 2012级电子信息工程2班 | 大学物理(二) | 田晓 | 
| 20121104694 | 宋冠青 | 2013年9月7日第1节 | 2012级电子信息工程2班 | 模拟电子技术 | 高焕生 | 
| 20121104700 | 杨过 | 2013年9月23日第1节 | 2012级电子信息工程2班 | 大学物理(二) | 田晓 | 
| 20121104706 | 李尧 | 2013年9月7日第1节 | 2012级电子信息工程2班 | 模拟电子技术 | 高焕生 | 
| 20121104711 | 赵晨旭 | 2013年9月7日第1节 | 2012级电子信息工程2班 | 模拟电子技术 | 高焕生 | 
| 20121104711 | 赵晨旭 | 2013年9月23日第1节 | 2012级电子信息工程2班 | 大学物理(二) | 田晓 | 
| 20121104714 | 张泽华 | 2013年9月23日第1节 | 2012级电子信息工程2班 | 大学物理(二) | 田晓 | 
| 20122103162 | 乌日乐格 | 2013年9月16日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103162 | 乌日乐格 | 2013年9月16日第3节 | 2012级物理学蒙班 | 理论力学 | 萨茹拉 | 
| 20122103164 | 巴音查干 | 2013年9月16日第3节 | 2012级物理学蒙班 | 理论力学 | 萨茹拉 | 
| 20122103166 | 斯钦毕力格 | 2013年9月16日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103166 | 斯钦毕力格 | 2013年9月16日第3节 | 2012级物理学蒙班 | 理论力学 | 萨茹拉 | 
| 20122103167 | 敖日格乐 | 2013年9月11日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103168 | 文龙 | 2013年9月16日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103172 | 伞斯尔 | 2013年9月16日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103172 | 伞斯尔 | 2013年9月16日第3节 | 2012级物理学蒙班 | 理论力学 | 萨茹拉 | 
| 20122103174 | 朱阿木吉拉塔 | 2013年9月11日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103178 | 贺喜格图 | 2013年9月11日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103179 | 包文斌 | 2013年9月16日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103182 | 齐冬冬 | 2013年9月16日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103183 | 白银宝 | 2013年9月16日第3节 | 2012级物理学蒙班 | 理论力学 | 萨茹拉 | 
| 20122103184 | 高艳红 | 2013年9月16日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103189 | 胡斯乐 | 2013年9月11日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103190 | 朝鲁门 | 2013年9月16日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103193 | 呼佈青 | 2013年9月11日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103198 | 格希格图 | 2013年9月16日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103199 | 王海英 | 2013年9月16日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 | 
| 20122103200 | 阿云嘎 | 2013年9月16日第1节 | 2012级物理学蒙班 | 电磁学 | 富泉 |