老虎机-角子老虎机
2013-2014-2学期5 —  8 周学生旷课统计表   如下:
 
| 学号 | 姓名 | 班级 | 课程名称 | 任课老师 | 缺课节数 | 
| 20112102657 | 包航 | 2011级物理蒙班 | 量子力学(一) | 周炳卿 | 2 | 
| 20112102665 | 南定 | 2011级物理蒙班 | 量子力学(一) | 周炳卿 | 4 | 
| 20112102655 | 苏尔伦 | 2011级物理蒙班 | 量子力学(一) | 周炳卿 | 2 | 
| 20112102660 | 光明 | 2011级物理蒙班 | 量子力学(一) | 周炳卿 | 2 | 
| 20112102661 | 特日格乐 | 2011级物理蒙班 | 量子力学(一) | 周炳卿 | 2 | 
| 20112102667 | 阿拉木斯 | 2011级物理蒙班 | 量子力学(一) | 周炳卿 | 2 | 
| 20112102672 | 郑剑 | 2011级物理蒙班 | 量子力学(一) | 周炳卿 | 2 | 
| 20112102676 | 刘国玉 | 2011级物理蒙班 | 量子力学(一) | 周炳卿 | 2 | 
| 20112102677 | 乌云毕力格 | 2011级物理蒙班 | 量子力学(一) | 周炳卿 | 2 | 
| 20112102686 | 包东明 | 2011级物理蒙班 | 量子力学(一) | 周炳卿 | 4 | 
| 20122103161 | 乌恩宝音 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103164 | 巴音查干 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103166 | 斯钦毕力格 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103167 | 敖日格乐 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 4 | 
| 20122103168 | 文龙 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103169 | 斯琴格日乐 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103171 | 呼伦 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103172 | 伞斯尔 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103174 | 朱阿木吉拉塔 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103176 | 包胡云图 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103178 | 贺喜格图 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103186 | 包文秀 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103187 | 特日格乐 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103189 | 胡斯乐 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103190 | 朝鲁门 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103195 | 那松宝音 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103196 | 图尼勒 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103197 | 乌日罕 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103199 | 王海英 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103200 | 阿云嘎 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103162 | 乌日乐格 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103192 | 朝格吉夫 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103193 | 呼布青 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20112202910 | 赵宁 | 2012级电子信息工程1班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20112202917 | 代晓梅 | 2012级电子信息工程1班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104669 | 冯宇 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104670 | 马骁 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104675 | 何睿 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104682 | 郎璐 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104692 | 李嘉伟 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 4 | 
| 20121104695 | 张燕慧 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104702 | 辛尔高 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 10 | 
| 20121104704 | 白利泉 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104708 | 王亚旭 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104713 | 张海鹏 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104728 | 朱学良 | 2012级电子信息工程3班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104729 | 史明洋 | 2012级电子信息工程3班 | 电工学 | 李新文 | 4 | 
| 20121105894 | 刘思佳 | 2012级电子信息工程1班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121103901 | 王金山 | 2012级物理学汉班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121105410 | 林凯 | 2012级物理学汉班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121105411 | 邓炼 | 2012级物理学汉班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121106241 | 兰天 | 2012级物理学汉班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103161 | 乌恩宝音 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 4 | 
| 20122103163 | 乌日嘎 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103167 | 敖日格乐 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103168 | 文龙 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103172 | 伞斯尔 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103174 | 朱阿木吉拉塔 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103175 | 辛斯琴高娃 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103179 | 包文斌 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103183 | 白银宝 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103187 | 特日格乐 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103189 | 胡斯乐 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103190 | 朝鲁门 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103162 | 乌日乐格 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103182 | 齐冬冬 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103184 | 高彦宏 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103192 | 朝格吉夫 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 4 | 
| 20122103193 | 呼布青 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20112202910 | 赵宁 | 2012级电子信息工程1班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20112202916 | 韩秀丽 | 2012级电子信息工程1班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20112202917 | 代晓梅 | 2012级电子信息工程1班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104695 | 张燕慧 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104704 | 白利泉 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104711 | 赵晨旭 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104728 | 朱学良 | 2012级电子信息工程3班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104729 | 史明洋 | 2012级电子信息工程3班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121107947 | 张智博 |  | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20121104686 | 梁嘉昱 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20101103218 | 斯琴 | 2011级电子信息工程1班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20102203297 | 吴海军 | 2011级电子信息工程1班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20102203300 | 胜利 | 2011级电子信息工程1班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20102203303 | 包金刚 | 2011级电子信息工程1班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20102203323 | 敖伟伟 | 2011级电子信息工程1班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20102203376 | 赵宏 | 2011级电子信息工程1班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20111101731 | 陈伯廷 | 2011级电子信息工程1班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20111104356 | 王炼 | 2011级电子信息工程1班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20111104373 | 卢荣华 | 2011级电子信息工程1班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20111105167 | 田卓轩 | 2011级电子信息工程2班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20111105174 | 范进勇 | 2011级电子信息工程2班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20111105190 | 索俞 | 2011级电子信息工程2班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20111105201 | 吕佳亿 | 2011级电子信息工程2班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20111105212 | 何浦 | 2011级电子信息工程2班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20111105231 | 温国利 | 2011级电子信息工程3班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20111105240 | 张琪钰 | 2011级电子信息工程3班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20111105241 | 李洋 | 2011级电子信息工程3班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20111105219 | 历少威 | 2011级电子信息工程3班 | 传感器应用技术 | 张珏 | 2 | 
| 20102203318 | 白嘎力 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20101103218 | 斯琴 | 2011级电子信息工程1班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20102203303 | 包金刚 | 2011级电子信息工程1班 | 电路EDA | 高焕生 | 4 | 
| 20102203300 | 胜利 | 2011级电子信息工程1班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111101726 | 郭立国 | 2011级电子信息工程1班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111106132 | 刘帅 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105190 | 索俞 | 2011级电子信息工程2班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105231 | 温国利 | 2011级电子信息工程3班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105240 | 张琪钰 | 2011级电子信息工程3班 | 电路EDA | 高焕生 | 10 | 
| 20111105180 | 李白 | 2011级电子信息工程2班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105160 | 王磊强 | 2011级电子信息工程2班 | 电路EDA | 高焕生 | 6 | 
| 20111105226 | 顾啸天 | 2011级电子信息工程3班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105730 | 谢宇 | 2011级电子信息工程3班 | 电路EDA | 高焕生 | 4 | 
| 20111105195 | 韩贤超 | 2011级电子信息工程2班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20122103172 | 伞斯尔 | 2012级物理蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 2 | 
| 20122103193 | 呼布青 | 2012级物理蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 2 | 
| 20131105527 | 杨岳桐 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20131105534 | 崔晶 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20131105522 | 张武 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20122203001 | 白红兴 | 2013级电子信息科学与技术班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20111105240 | 张琪钰 | 2011级电子信息工程3班 | 通信原理 | 吴晓庆 | 2节 | 
| 20111105241 | 李洋 | 2011级电子信息工程2班 | 通信原理 | 吴晓庆 | 2节 | 
| 20111105165 | 贾廷 | 2011级电子信息工程2班 | 通信原理 | 吴晓庆 | 2节 | 
| 20111105180 | 李白 | 2011级电子信息工程2班 | 通信原理 | 吴晓庆 | 2节 | 
 
老虎机-角子老虎机
2013-2014-2学期5 —  8 周学生旷课迟到统计表   如下:
 
| 学号 | 姓名 | 上课时间 | 班级 | 课程名称 | 任课老师 | 
| 20121103902 | 赵景洋 | 2014年4月14日第5节 | 2012级物理汉班 | 基础物理实验(三) | 斯琴巴特 | 
| 20122103176 | 包胡云图 | 2014年4月15日第1节 | 2012级物理蒙班 | 光学 | 那日苏 | 
| 20122103182 | 齐冬冬 | 2014年4月15日第1节 | 2012级物理蒙班 | 光学 | 那日苏 | 
| 20122103190 | 朝鲁门 | 2014年4月15日第1节 | 2012级物理蒙班 | 光学 | 那日苏 | 
| 20122103168 | 文龙 | 2014年4月15日第1节 | 2012级物理蒙班 | 光学 | 那日苏 | 
| 20122103179 | 包文斌 | 2014年4月15日第1节 | 2012级物理蒙班 | 光学 | 那日苏 | 
| 20122103172 | 伞斯尔 | 2014年4月15日第1节 | 2012级物理蒙班 | 光学 | 那日苏 | 
| 20122103166 | 斯钦毕力格 | 2014年4月16日第1节 | 2012级物理蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 
| 20131102342 | 吕宇心 | 2014年4月16日第5节 | 2013级电子信息科学与技术班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20131102343 | 娄宏业 | 2014年4月16日第5节 | 2013级电子信息科学与技术班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20131102346 | 冯子禹 | 2014年4月16日第5节 | 2013级电子信息科学与技术班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20122202996 | 孟智华 | 2014年4月16日第5节 | 2013级工程1班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20131102335 | 贾浩天 | 2014年4月16日第5节 | 2013级工程1班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20131102331 | 孟欣 | 2014年4月16日第5节 | 2013级工程1班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20132103319 | 国英 | 2014年4月17日第1节 | 2013级物理蒙班 | 热学 | 娜仁格日乐 | 
| 20132103314 | 张志康 | 2014年4月17日第1节 | 2013级物理蒙班 | 热学 | 娜仁格日乐 | 
 
老虎机-角子老虎机
2014年4月23日