老虎机-角子老虎机
2013-2014-2学期1  —  4 周学生缺课统计表
    
    
    
| 老虎机-角子老虎机
2013-2014-2学期1  —  4 周学生缺课统计表 | 
| 学号 | 姓名 | 班级 | 课程名称 | 任课老师 | 缺课节数 | 
| 20111105165 | 贾廷 | 2011级电子信息工程2班 | 自动控制原理 | 张丽娜 | 2 | 
| 20111105237 | 张琪钰 | 2011级电子信息工程3班 | 自动控制原理 | 张丽娜 | 4 | 
| 20112202918 | 扎苏娜 | 2012级电子信息科学与技术班 | 电路计算机辅助设计 | 张丽娜 | 8 | 
| 20122202925 | 吉如何 | 2012级电子信息科学与技术班 | 电路计算机辅助设计 | 张丽娜 | 4 | 
| 20121102917 | 代晓梅 | 2012级电子信息科学与技术班 | 电路计算机辅助设计 | 张丽娜 | 2 | 
| 20111105892 | 王召 | 2012级电子信息科学与技术班 | 电路计算机辅助设计 | 张丽娜 | 4 | 
| 20121104694 | 宋冠青 | 2012级电子信息科学与技术班 | 电路计算机辅助设计 | 张丽娜 | 4 | 
| 20121104729 | 史明洋 | 2012级电子信息科学与技术班 | 电路计算机辅助设计 | 张丽娜 | 4 | 
| 20131105521 | 段伟强 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 10 | 
| 20131105522 | 张武 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20131105523 | 苏健 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20131105545 | 李廷旭 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20131105548 | 赵铎 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20131105553 | 曹雪芬 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20131105557 | 于筱桐 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20131105563 | 候志朝 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20131105567 | 党晓东 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20131105568 | 孙强 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20131105570 | 李刚 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20131105572 | 邢森荣 | 2013级电子信息工程2班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20131103737 | 刘先锋 | 2013级电子信息科学与技术班 | 电路分析 | 刘淑琴 | 2 | 
| 20122103167 | 敖日格乐 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103172 | 伞斯尔 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 8 | 
| 20122103162 | 乌日乐格 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20122103184 | 高彦宏 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 4 | 
| 20122103192 | 朝格吉夫 | 2012级物理蒙班 | 电工学 | 李新文 | 4 | 
| 20121104692 | 李嘉伟 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 6 | 
| 20121104702 | 辛尔高 | 2012级电子信息工程2班 | 电工学 | 李新文 | 2 | 
| 20112102653 | 陈石磊 | 2011级物理学蒙班 | 数字电子技术 | 张珏 | 4 | 
| 20112102654 | 春美 | 2011级物理学蒙班 | 数字电子技术 | 张珏 | 2 | 
| 20112102655 | 苏尔伦 | 2011级物理学蒙班 | 数字电子技术 | 张珏 | 4 | 
| 20112102662 | 图门吉力根 | 2011级物理学蒙班 | 数字电子技术 | 张珏 | 2 | 
| 20112102663 | 阿木古楞 | 2011级物理学蒙班 | 数字电子技术 | 张珏 | 2 | 
| 20112102665 | 南定 | 2011级物理学蒙班 | 数字电子技术 | 张珏 | 4 | 
| 20112102667 | 阿拉木斯 | 2011级物理学蒙班 | 数字电子技术 | 张珏 | 2 | 
| 20112102668 | 哈达 | 2011级物理学蒙班 | 数字电子技术 | 张珏 | 2 | 
| 20112102676 | 刘国玉 | 2011级物理学蒙班 | 数字电子技术 | 张珏 | 2 | 
| 20112102686 | 包东明 | 2011级物理学蒙班 | 数字电子技术 | 张珏 | 2 | 
| 20112102687 | 王西日莫 | 2011级物理学蒙班 | 数字电子技术 | 张珏 | 4 | 
| 20112102690 | 青和力图 | 2011级物理学蒙班 | 数字电子技术 | 张珏 | 4 | 
| 20112102653 | 陈石磊 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理实验教学研究 | 万欣欣 | 6 | 
| 20112102655 | 苏尔伦 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理实验教学研究 | 万欣欣 | 6 | 
| 20112102656 | 阿斯哈 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理实验教学研究 | 万欣欣 | 4 | 
| 20112102658 | 青格勒 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理实验教学研究 | 万欣欣 | 2 | 
| 20112102660 | 光明 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理实验教学研究 | 万欣欣 | 2 | 
| 20112102663 | 阿木古楞 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理实验教学研究 | 万欣欣 | 2 | 
| 20112102665 | 南定 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理实验教学研究 | 万欣欣 | 4 | 
| 20112102666 | 阿拉木斯 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理实验教学研究 | 万欣欣 | 4 | 
| 20112102670 | 包乌兰图雅 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理实验教学研究 | 万欣欣 | 2 | 
| 20112102672 | 郑剑 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理实验教学研究 | 万欣欣 | 4 | 
| 20112102676 | 刘国玉 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理实验教学研究 | 万欣欣 | 2 | 
| 20112102686 | 包东明 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理实验教学研究 | 万欣欣 | 4 | 
| 20112102687 | 王西日莫 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理实验教学研究 | 万欣欣 | 2 | 
| 20111101744 | 祁琦 | 2011级物理学汉班 | 中学物理教学概论 | 万欣欣 | 2 | 
| 20111105157 | 李姜 | 2011级电子信息工程2班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20111105159 | 宋赫明 | 2011级电子信息工程2班 | 单片机技术 | 梁学军 | 4 | 
| 20111105160 | 王磊强 | 2011级电子信息工程2班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20111105165 | 贾廷 | 2011级电子信息工程2班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20111105167 | 田卓轩 | 2011级电子信息工程2班 | 单片机技术 | 梁学军 | 4 | 
| 20111105174 | 范进勇 | 2011级电子信息工程2班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20111105177 | 李明达 | 2011级电子信息工程2班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20111105201 | 吕佳艺 | 2011级电子信息工程2班 | 单片机技术 | 梁学军 | 16 | 
| 20111105226 | 顾啸天 | 2011级电子信息工程3班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20111105240 | 张琪钰 | 2011级电子信息工程3班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20102203318 | 白嘎力 | 2011级电子信息科学与技术班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20111101732 | 刘蕴韬 | 2011级电子信息科学与技术班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20111101736 | 刁显杰 | 2011级电子信息科学与技术班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20111104487 | 焦永上 | 2011级电子信息科学与技术班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20111106252 | 高幼亭 | 2011级电子信息科学与技术班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20111101726 | 郭立春 | 2011级电子信息工程1班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20111101731 | 陈柏廷 | 2011级电子信息工程1班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20111104295 | 刘慧君 | 2011级电子信息工程1班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20111106126 | 崔策 | 2011级电子信息工程1班 | 单片机技术 | 梁学军 | 2 | 
| 20121104671 | 霍艳荣 | 2012级电子信息工程2班 | 汇编语言程序 | 梁学军 | 2 | 
| 20121104680 | 史荣耀 | 2012级电子信息工程2班 | 汇编语言程序 | 梁学军 | 2 | 
| 20121104682 | 郎璐 | 2012级电子信息工程2班 | 汇编语言程序 | 梁学军 | 2 | 
| 20121104706 | 李尧 | 2012级电子信息工程2班 | 汇编语言程序 | 梁学军 | 2 | 
| 20121104714 | 张泽华 | 2012级电子信息工程2班 | 汇编语言程序 | 梁学军 | 2 | 
| 20112202924 | 塔拉 | 2012级电子信息科学与技术班 | 汇编语言程序 | 梁学军 | 4 | 
| 20112202929 | 宝良 | 2012级电子信息科学与技术班 | 汇编语言程序 | 梁学军 | 4 | 
| 20111105231 | 温国利 | 2011级电子信息工程3班 | 通信原理 | 吴晓庆 | 2节 | 
| 20111105240 | 张琪钰 | 2011级电子信息工程3班 | 通信原理 | 吴晓庆 | 6节 | 
| 20111105241 | 李洋 | 2011级电子信息工程3班 | 通信原理 | 吴晓庆 | 2节 | 
| 20111105252 | 韩存山 | 2011级电子信息工程3班 | 通信原理 | 吴晓庆 | 4节 | 
| 20111105730 | 谢宇 | 2011级电子信息工程3班 | 通信原理 | 吴晓庆 | 4节 | 
| 20111105174 | 范进勇 | 2011级电子信息工程2班 | 通信原理 | 吴晓庆 | 2节 | 
| 20111105181 | 王少远 | 2011级电子信息工程2班 | 通信原理 | 吴晓庆 | 2节 | 
| 20111105201 | 吕佳亿 | 2011级电子信息工程2班 | 通信原理 | 吴晓庆 | 8节 | 
| 20111105202 | 李冬 | 2011级电子信息工程2班 | 通信原理 | 吴晓庆 | 2节 | 
| 20112102663 | 阿木古楞 | 2011级物理学蒙班 | 物理学史 | 孟根巴根 | 4 | 
| 20112102655 | 苏尔伦 | 2011级物理学蒙班 | 物理学史 | 孟根巴根 | 2 | 
| 20112102676 | 刘国玉 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理教学概论 | 孟根巴根 | 4 | 
| 20112102653 | 陈石磊 | 2011级物理学蒙班 | 中学物理教学概论 | 孟根巴根 | 4 | 
| 20111105194 | 赵宇飞 | 2011级电子信息工程2班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105204 | 张天宇 | 2011级电子信息工程2班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105165 | 贾廷 | 2011级电子信息工程2班 | 电路EDA | 高焕生 | 4 | 
| 20111105159 | 宋赫铭 | 2011级电子信息工程2班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105167 | 田卓轩 | 2011级电子信息工程2班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105219 | 历绍威 | 2011级电子信息工程3班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105224 | 刘志欣 | 2011级电子信息工程3班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105239 | 白雪峰 | 2011级电子信息工程3班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105240 | 张琪钰 | 2011级电子信息工程3班 | 电路EDA | 高焕生 | 6 | 
| 20111105252 | 韩存山 | 2011级电子信息工程3班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105730 | 谢宇 | 2011级电子信息工程3班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105226 | 顾啸天 | 2011级电子信息工程3班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111105216 | 李泽东 | 2011级电子信息工程3班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111106133 | 郑伟男 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电路EDA | 高焕生 | 4 | 
| 20111106247 | 邵禹斌 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111106254 | 杨森 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电路EDA | 高焕生 | 4 | 
| 20102203298 | 萨日娜 | 2011级电子信息工程1班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111101726 | 郭立国 | 2011级电子信息工程1班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 2.01022E+11 | 包金刚 | 2011级电子信息工程1班 | 电路EDA | 高焕生 | 4 | 
| 20111101728 | 陈玉敏 | 2011级电子信息工程1班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111106202 | 韩春丽 | 2011级电子信息工程1班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20101103218 | 斯琴 | 2011级电子信息工程1班 | 电路EDA | 高焕生 | 4 | 
| 20111104140 | 杜丽娜 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20111106132 | 刘帅 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20102203318 | 白嘎力 | 2011级电子信息科学与技术班 | 电路EDA | 高焕生 | 2 | 
| 20121104674 | 赵科宇 | 2012级电子信息工程2班 | 高频电子线路 | 杨帆 | 4 | 
| 20121104686 | 梁嘉昱 | 2012级电子信息工程2班 | 高频电子线路 | 杨帆 | 2 | 
| 20121104688 | 樊思雨 | 2012级电子信息工程2班 | 高频电子线路 | 杨帆 | 2 | 
| 20121104704 | 白利泉 | 2012级电子信息工程2班 | 高频电子线路 | 杨帆 | 2 | 
| 20121104706 | 李尧 | 2012级电子信息工程2班 | 高频电子线路 | 杨帆 | 2 | 
| 20121104709 | 焦亚柱 | 2012级电子信息工程2班 | 高频电子线路 | 杨帆 | 2 | 
| 20121104713 | 张海鹏 | 2012级电子信息工程2班 | 高频电子线路 | 杨帆 | 2 | 
| 20121104714 | 张泽华 | 2012级电子信息工程2班 | 高频电子线路 | 杨帆 | 2 | 
| 20131106248 | 袁江培 | 2013级物理学汉班 | 热学 | 田晓 | 8 | 
| 20131103728 | 吴婷婷 | 2013级物理学汉班 | 热学 | 田晓 | 2 | 
| 20122103161 | 乌恩宝音 | 2012级物理学蒙班 | 光学 | 那日苏 | 2 | 
| 20122103193 | 呼佈青 | 2012级物理学蒙班 | 光学 | 那日苏 | 2 | 
| 20122103187 | 特日格乐 | 2012级物理学蒙班 | 光学 | 那日苏 | 2 | 
| 20122103184 | 高艳红 | 2012级物理学蒙班 | 光学 | 那日苏 | 2 | 
| 20122103172 | 伞斯尔 | 2012级物理学蒙班 | 光学 | 那日苏 | 2 | 
| 20122103164 | 巴音查干 | 2012级物理学蒙班 | 光学 | 那日苏 | 2 | 
|  | 胡云图 | 2012级物理学蒙班 | 光学 | 那日苏 | 2 | 
| 2014年3月31日 | 
|
|
|