老虎机-角子老虎机
2013-2014-2学期1-4周学生迟到情况统计表
    
    
    
| 老虎机-角子老虎机
2013-2014-2学期1-4周学生迟到情况统计表 | 
| 学号 | 姓名 | 上课时间 | 班级 | 课程名称 | 任课老师 | 
| 20122103164 | 巴音查干 | 2014年3月10日第1节 | 2012级物理蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 
| 20122103161 | 乌恩宝音 | 2014年3月10日第1节 | 2012级物理蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 
| 20122103167 | 敖日格乐 | 2014年3月10日第1节 | 2012级物理蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 
| 20122103193 | 呼佈青 | 2014年3月10日第1节 | 2012级物理蒙班 | 原子物理 | 李英杰 | 
| 20132103325 | 好必斯嘎拉图 | 2014年3月13日第1节 | 2013级物理蒙班 | 热学 | 娜仁格日乐 | 
| 20131105569 | 王江 | 2014年3月18日第1节 | 2013级工程2班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20131105548 | 赵铎 | 2014年3月18日第1节 | 2013级工程2班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20131105566 | 齐飞翔 | 2014年3月18日第1节 | 2013级工程2班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20131105549 | 巴奇 | 2014年3月18日第1节 | 2013级工程2班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20131105559 | 熊越峰 | 2014年3月18日第1节 | 2013级工程2班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20131105567 | 党晓东 | 2014年3月18日第1节 | 2013级工程2班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20131105576 | 李嘉尧 | 2014年3月18日第1节 | 2013级工程2班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20131105572 | 邢森荣 | 2014年3月18日第1节 | 2013级工程2班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20131105568 | 孙强 | 2014年3月18日第1节 | 2013级工程2班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20131105575 | 李晨旭 | 2014年3月18日第1节 | 2013级工程2班 | 电路分析 | 刘素琴 | 
| 20131105579 | 孔令男 | 2014年3月21日第5节 | 2013级工程2班 | 大学物理 | 包黎红 | 
| 20131105571 | 张婕 | 2014年3月21日第5节 | 2013级工程2班 | 大学物理 | 包黎红 | 
| 20131105577 | 田洁 | 2014年3月21日第5节 | 2013级工程2班 | 大学物理 | 包黎红 | 
| 20131105564 | 罗腾玲 | 2014年3月21日第5节 | 2013级工程2班 | 大学物理 | 包黎红 | 
| 20131105565 | 何霞霞 | 2014年3月21日第5节 | 2013级工程2班 | 大学物理 | 包黎红 | 
| 20131105575 | 李晨旭 | 2014年3月21日第5节 | 2013级工程2班 | 大学物理 | 包黎红 | 
| 20131105572 | 邢森荣 | 2014年3月21日第5节 | 2013级工程2班 | 大学物理 | 包黎红 | 
| 20131105568 | 孙强 | 2014年3月21日第5节 | 2013级工程2班 | 大学物理 | 包黎红 | 
| 20131105545 | 李廷旭 | 2014年3月21日第5节 | 2013级工程2班 | 大学物理 | 包黎红 | 
| 20131105552 | 李想 | 2014年3月21日第5节 | 2013级工程2班 | 大学物理 | 包黎红 | 
| 20131105557 | 于筱桐 | 2014年3月21日第5节 | 2013级工程2班 | 大学物理 | 包黎红 | 
| 2014年3月31日 | 
|
|
|
|