老虎机-角子老虎机
2014-2015-1学期1-4周学生缺课统计表
    
    
    
| 老虎机-角子老虎机
2014-2015-1学期1-4周学生缺课统计表 |  | 
| 学号 | 姓名 | 班级 | 课程名称 | 任课老师 | 缺课节数 | 备注 | 
| 20101103218 | 斯琴 | 2011级电子信息工程1班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20101103218 | 斯琴 |  | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20102203300 | 胜利 |  | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20102203303 | 包金刚 | 2011级电子信息工程1班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20102203304 | 哈布日 | 2011级电子信息工程1班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20102203319 | 杜天军 | 2011级电子信息科学与技术班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20102203323 | 敖伟伟 | 2011级电子信息工程1班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 4 |  | 
| 20102203376 | 赵宏 |  | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111101728 | 陈玉敏 |  | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111101739 | 张倩 | 2011级物理汉 | 固体物理 | 陈玉和 | 4 |  | 
| 20111101744 | 祁琦 | 2011级物理汉 | 固体物理 | 陈玉和 | 4 |  | 
| 20111101747 | 董文宇 | 2011级物理汉 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20111101757 | 全志强 | 2011级物理汉 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20111101758 | 郝俊彪 | 2011级物理汉 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20111101759 | 张晓琦 | 2011级物理汉 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20111101761 | 张榕 | 2011级物理汉 | 固体物理 | 陈玉和 | 4 |  | 
| 20111101763 | 包佳美 | 2011级物理汉 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20111103715 | 刘甜 |  | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111104296 | 马嘉 | 2011级电子信息工程1班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111104296 | 马嘉 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 4节 |  | 
| 20111104355 | 李松林 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111104373 | 卢荣华 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 6节 |  | 
| 20111104377 | 黄劲松 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111104378 | 李伟 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111104484 | 焦用上 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 4节 |  | 
| 20111104574 | 刘建东 | 2011级电子信息科学与技术班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111105151 | 杨园园 | 2011级电子信息工程1班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 4 |  | 
| 20111105154 | 李丹阳 | 2011级电子信息工程2班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111105159 | 宋赫铭 | 2011级电子信息工程2班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20,111,105,160 | 王磊强 | 2011级电子信息工程2班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 4 |  | 
| 20111105160 | 王磊强 | 2011级电子信息工程2班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 6节 |  | 
| 20,111,105,165 | 贾廷 | 2011级电子信息工程2班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111105166 | 鲁博 | 2011级电子信息工程2班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111105167 | 田卓轩 | 2011级电子信息工程2班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 4节 |  | 
| 20111105168 | 袁振博 | 2011级电子信息工程2班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111105174 | 范进勇 | 2011级电子信息工程2班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111105176 | 邵鹏 | 2011级电子信息工程2班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111105180 | 李白 | 2011级电子信息工程2班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111105180 | 李白 | 2011级电子信息工程2班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111105181 | 王少远 | 2011级电子信息工程2班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 4节 |  | 
| 20111105192 | 徐文娟 | 2011级电子信息工程2班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111105195 | 韩贤超 | 2011级电子信息工程2班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 4 |  | 
| 20111105195 | 韩贤超 | 2011级电子信息工程2班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20,111,105,202 | 李冬 | 2011级电子信息工程2班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111105206 | 霍嘉宇 | 2011级电子信息工程3班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111105207 | 闫威 | 2011级电子信息工程3班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111105211 | 安雅茹 | 2011级电子信息工程3班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111105215 | 贾东旭 | 2011级电子信息工程3班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111105216 | 李泽东 | 2011级电子信息工程3班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111105216 | 李泽东 | 2011级电子信息工程3班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111105218 | 刘桐宇 | 2011级电子信息工程3班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111105222 | 王文凯 | 2011级电子信息工程3班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111105226 | 顾啸天 | 2011级电子信息工程3班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111105234 | 王攀 | 2011级电子信息工程3班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111105237 | 李健楠 | 2011级电子信息工程3班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111105240 | 张琪钰 | 2011级电子信息工程3班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111105241 | 李洋 | 2011级电子信息工程3班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111105241 | 李洋 | 2011级电子信息工程3班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 4节 |  | 
| 20111105252 | 韩存山 | 2011级电子信息工程3班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111105252 | 韩存山 | 2011级电子信息工程3班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 4节 |  | 
| 20111105254 | 曹为 |  | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111105259 | 陈浩强 | 2011级电子信息工程3班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111105730 | 谢宇 |  | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 4节 |  | 
| 20111106125 | 陶煜 | 2011级电子信息工程1班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 4 |  | 
| 20111106127 | 马晓宇 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 4节 |  | 
| 20111106129 | 杜雨晨 | 2011级电子信息工程1班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20111106129 | 杜晓晨 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111106132 | 刘帅 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111106133 | 郑伟男 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111106202 | 韩春丽 | 2011级电子信息工程1班 | 课程研究 | 刘淑琴 | 4 |  | 
| 20111106202 | 韩春丽 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111106204 | 高冬雨 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111106247 | 邵禹斌 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20111106253 | 刘强 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 4节 |  | 
| 20111106254 | 杨森 | 2011级电子信息工程1班 | DSP应用技术 | 吴晓庆 | 2节 |  | 
| 20112102653 | 陈石磊 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20112102655 | 苏尔伦 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 4 |  | 
| 20112102656 | 阿斯哈 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20112102657 | 包航 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20112102659 | 乌云娜 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 4 |  | 
| 20112102660 | 光明 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20112102661 | 特日格乐 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 4 |  | 
| 20112102662 | 图门吉力根 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20112102665 | 南定 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20112102667 | 阿拉木斯 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20112102668 | 哈达 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20112102670 | 包乌兰图雅 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 4 |  | 
| 20112102674 | 斯琴 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20112102676 | 刘国玉 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 4 |  | 
| 20112102677 | 乌云毕力格 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20112102678 | 朝格苏力德 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20112102690 | 青和力图 | 2011级物理蒙 | 固体物理 | 陈玉和 | 4 |  | 
| 20112202906 | 呼和陶 | 2012级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20112202908 | 齐丽木 | 2012级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20112202916 | 韩秀丽 | 2012级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20112202916 | 韩秀丽 | 2012级电子信息工程1班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20112202917 | 代小梅 | 2012级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 8 |  | 
| 20112202917 | 代晓梅 | 2012级电子信息工程1班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20112202918 | 扎苏娜 | 2012级电子信息科学与技术班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20112202924 | 他拉 | 2012级电子信息科学与技术班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 10 |  | 
| 20112202925 | 吉如何 | 2012级电子信息科学与技术班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20112202925 | 吉如何 | 2012级电子信息科学与技术班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20112202926 | 李明 | 2012级电子信息科学与技术班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 6 |  | 
| 20112202926 | 李明 | 2012级电子信息科学与技术班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20112202928 | 陈武 | 2012级电子信息科学与技术班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 10 |  | 
| 20112202928 | 陈武 | 2012级电子信息科学与技术班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20112202929 | 宝良 | 2012级电子信息科学与技术班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20112202929 | 宝良 | 2012级电子信息科学与技术班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20121102820 | 于鹏超 | 2012级电子信息科学与技术班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 1 |  | 
| 20121102822 | 朱玉堂 | 2012级电子信息科学与技术班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 1 |  | 
| 20121102839 | 房宵庆 | 2012级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20121102839 | 房宵庆 | 2012级电子信息工程1班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20121102840 | 张国帅 | 2012级电子信息工程1班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20121103726 | 胡澄 | 2012级电子信息科学与技术班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 4 |  | 
| 20121103728 | 熊家鹏 | 2012级电子信息科学与技术班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 4 |  | 
| 20121103728 | 熊家鹏 | 2012级电子信息科学与技术班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20121104715 | 张倩 | 2012级电子信息工程3班 | 信号与系统 | 吴晓庆 | 2节 | 1次(迟到) | 
| 20121104719 | 刘海成 | 2012级电子信息工程3班 | 信号与系统 | 吴晓庆 | 4节 |  | 
| 20121104741 | 石宇 | 2012级电子信息工程3班 | 信号与系统 | 吴晓庆 |  | 1次(迟到) | 
| 20121105488 | 秦瑜 | 2012级电子信息工程1班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20121105828 | 赵久亮 | 2012级电子信息科学与技术班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20121105891 | 杨园园 | 2012级电子信息工程1班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20121105892 | 王召 | 2012级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20121105894 | 刘思佳 | 2012级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20121105896 | 米海博 | 2012级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 4 |  | 
| 20121105896 | 米海博 | 2012级电子信息工程1班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20121105897 | 孙伟男 | 2012级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 2 |  | 
| 20121106041 | 白潆琪 | 2012级电子信息工程1班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 4 |  | 
| 20121106041 | 白潆琪 | 2012级电子信息工程1班 | 接口技术 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20122103162 | 乌日乐格 | 2012级物理蒙 | 量子力学 | 那日苏 | 2 |  | 
| 20122103172 | 伞斯尔 | 2012级物理蒙 | 量子力学 | 那日苏 | 2 |  | 
| 20122103182 | 齐冬冬 | 2012级物理蒙 | 量子力学 | 那日苏 | 2 |  | 
| 20122103184 | 高艳红 | 2012级物理蒙 | 量子力学 | 那日苏 | 2 |  | 
| 20122103199 | 王海英 | 2012级物理蒙 | 量子力学 | 那日苏 | 2 |  | 
| 20131105541 | 宫志强 | 2013级电子信息工程2班 | 数字电路 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20131105545 | 李廷旭 | 2013级电子信息工程2班 | 数字电路 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20131105551 | 秦泽峰 | 2013级电子信息工程2班 | 数字电路 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20131105552 | 李想 | 2013级电子信息工程2班 | 数字电路 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20131105552 | 李想 | 2013级工程2 | 大学物理(二) | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20131105557 | 于筱桐 | 2013级电子信息工程2班 | 数字电路 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20131105557 | 于筱桐 | 2013级工程2 | 大学物理(二) | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20131105559 | 熊越峰 | 2013级电子信息工程2班 | 数字电路 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20131105568 | 孙强 | 2013级电子信息工程2班 | 数字电路 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20131105568 | 孙强 | 2013级工程2 | 大学物理(二) | 陈玉和 | 2 |  | 
| 20131105569 | 王江 | 2013级电子信息工程2班 | 数字电路 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20131105570 | 李刚 | 2013级电子信息工程2班 | 数字电路 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20131105572 | 邢森荣 | 2013级电子信息工程2班 | 数字电路 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20131105573 | 石培东 | 2013级电子信息工程2班 | 数字电路 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20131105574 | 张泽 | 2013级电子信息工程2班 | 数字电路 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20131105575 | 李晨旭 | 2013级电子信息工程2班 | 数字电路 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20131105578 | 王秀国 | 2013级电子信息工程2班 | 数字电路 | 包秀荣 | 2 |  | 
| 20132103301 | 阿如罕 | 2013级物理蒙 | 理论力学 | 那日苏 | 2 |  | 
| 20132103301 | 布音德力格尔 | 2013级物理蒙 | 理论力学 | 那日苏 | 2 | 1迟到 | 
| 20132103309 | 苏雅拉 | 2013级物理蒙 | 理论力学 | 那日苏 | 2 |  | 
| 20132103314 | 张志康 | 2013级物理蒙 | 理论力学 | 那日苏 | 2 |  | 
| 20132103315 | 朝鲁门 | 2013级物理蒙 | 理论力学 | 那日苏 | 2 |  | 
| 20132103319 | 国英 | 2013级物理蒙 | 理论力学 | 那日苏 | 4 |  | 
| 20132103325 | 好必斯嘎啦图 | 2013级物理蒙 | 理论力学 | 那日苏 | 2 | 1迟到 | 
| 20132103330 | 前达牧尼巴雅尔 | 2013级物理蒙 | 理论力学 | 那日苏 | 2 |  | 
| 20112102653 | 陈石磊 | 2011级物理学蒙班 | 电路辅助设计 | 高焕生 | 8 |  | 
| 20112102656 | 阿斯哈 | 2011级物理学蒙班 | 电路辅助设计 | 高焕生 | 4 |  | 
| 20112102659 | 乌云娜 | 2011级物理学蒙班 | 电路辅助设计 | 高焕生 | 2 |  | 
| 20112102660 | 光明 | 2011级物理学蒙班 | 电路辅助设计 | 高焕生 | 2 |  | 
| 20112102663 | 阿木古楞 | 2011级物理学蒙班 | 电路辅助设计 | 高焕生 | 4 |  | 
| 20112102667 | 阿拉木斯 | 2011级物理学蒙班 | 电路辅助设计 | 高焕生 | 6 |  | 
| 20112102668 | 哈达 | 2011级物理学蒙班 | 电路辅助设计 | 高焕生 | 2 |  | 
| 20112102672 | 郑剑 | 2011级物理学蒙班 | 电路辅助设计 | 高焕生 | 8 |  | 
| 20112102676 | 刘国玉 | 2011级物理学蒙班 | 电路辅助设计 | 高焕生 | 8 |  | 
| 20112102677 | 乌云毕力格 | 2011级物理学蒙班 | 电路辅助设计 | 高焕生 | 6 |  | 
| 20112102686 | 包东明 | 2011级物理学蒙班 | 电路辅助设计 | 高焕生 | 8 |  | 
| 20112102687 | 王西日莫 | 2011级物理学蒙班 | 电路辅助设计 | 高焕生 | 6 |  | 
| 20112102690 | 青和力图 | 2011级物理学蒙班 | 电路辅助设计 | 高焕生 | 4 |  | 
| 20121105825 | 侯春峰 | 2012级电子信息科学与技术班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 6 |  | 
| 20121105828 | 赵久亮 | 2012级电子信息科学与技术班 | 信号与系统 | 刘淑琴 | 6 |  | 
| 20122103161 | 乌恩宝音 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 2 |  | 
| 20122103161 | 乌恩宝音 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 4 |  | 
| 20122103162 | 乌日乐格 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 4 |  | 
| 20122103162 | 乌日乐格 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 2 |  | 
| 20122103163 | 乌日嘎 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 2 |  | 
| 20122103164 | 巴音查干 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 2 |  | 
| 20122103164 | 巴音查干 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 2 |  | 
| 20122103167 | 敖日格乐 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 4 |  | 
| 20122103167 | 敖日格乐 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 4 |  | 
| 20122103168 | 文龙 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 4 |  | 
| 20122103168 | 文龙 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 2 |  | 
| 20122103169 | 斯琴格日乐 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 2 |  | 
| 20122103169 | 斯琴格日乐 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 2 |  | 
| 20122103171 | 呼伦 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 2 |  | 
| 20122103172 | 伞斯尔 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 4 |  | 
| 20122103172 | 伞斯尔 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 4 |  | 
| 20122103174 | 朱阿木吉拉塔 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 4 |  | 
| 20122103174 | 朱阿木吉拉塔 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 2 |  | 
| 20122103176 | 包胡云图 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 2 |  | 
| 20122103178 | 贺喜格图 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 2 |  | 
| 20122103179 | 包文斌 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 2 |  | 
| 20122103182 | 齐冬冬 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 6 |  | 
| 20122103182 | 齐冬冬 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 6 |  | 
| 20122103183 | 白银宝 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 4 |  | 
| 20122103183 | 白银宝 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 2 |  | 
| 20122103184 | 高艳红 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 2 |  | 
| 20122103187 | 特日格乐 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 4 |  | 
| 20122103187 | 特日格乐 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 2 |  | 
| 20122103190 | 朝鲁门 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 2 |  | 
| 20122103193 | 呼佈青 | 2012级物理学蒙班 | 数学物理方法 | 杨慧 | 6 |  | 
| 20122103193 | 呼佈青 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 8 |  | 
| 20122103198 | 格希格图 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 4 |  | 
| 20122103199 | 王海英 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 6 |  | 
| 20122103200 | 阿云嘎 | 2012级物理学蒙班 | 模拟电路 | 其木格 | 4 |  | 
| 20122203000 | 金文宝 | 2013级电子信息科学与技术班 | 复变函数与数理方程 | 姜永静 | 2 |  | 
| 20131102349 | 王浩 | 2013级电子信息科学与技术班 | 复变函数与数理方程 | 姜永静 | 2 |  | 
| 20131103737 | 刘先锋 | 2013级电子信息科学与技术班 | 复变函数与数理方程 | 姜永静 | 2 |  | 
| 20131105523 | 苏健 | 2013级电子信息工程2班 | 模拟电路 | 高焕生 | 2 |  | 
| 20131105523 | 苏健 | 2013级电子信息工程2班 | 复变函数与数理方程 | 姜永静 | 2 |  | 
| 20131105545 | 李廷旭 | 2013级电子信息工程2班 | 复变函数与数理方程 | 姜永静 | 2 |  | 
| 20131105552 | 李想 | 2013级电子信息工程2班 | 复变函数与数理方程 | 姜永静 | 2 |  | 
| 20131105556 | 尚杰 | 2013级电子信息工程2班 | 模拟电路 | 高焕生 | 2 |  | 
| 20131105557 | 于筱桐 | 2013级电子信息工程2班 | 复变函数与数理方程 | 姜永静 | 2 |  | 
| 20131105559 | 熊越峰 | 2013级电子信息工程2班 | 模拟电路 | 高焕生 | 2 |  | 
| 20131105568 | 孙强 | 2013级电子信息工程2班 | 复变函数与数理方程 | 姜永静 | 6 |  | 
| 20131105570 | 李刚 | 2013级电子信息工程2班 | 模拟电路 | 高焕生 | 2 |  | 
| 20131105572 | 邢森荣 | 2013级电子信息工程2班 | 复变函数与数理方程 | 姜永静 | 4 |  | 
| 20131105573 | 石培东 | 2013级电子信息工程2班 | 模拟电路 | 高焕生 | 2 |  | 
| 20131105578 | 王秀国 | 2013级电子信息工程2班 | 复变函数与数理方程 | 姜永静 | 2 |  | 
老虎机-角子老虎机
2014年9月24日